索引号: | 114114000058369583-sqstjj-00000004 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2022年1-12月份全市主要经济指标
2022年1-12月份全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对量 | 增速(%) |
生产总值 | 3262.68 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | — | 7.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 203.56 | 14.1 |
#工业用电量 | 83.98 | 7.2 |
固定资产投资 | — | 13.0 |
社会消费品零售总额 | 1518.31 | 1.9 |
一般公共预算收入 | 207.32 | 9.0 |
#税收收入 | 126.90 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 552.60 | 7.4 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 4591.99 | 14.5 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2616.42 | 7.5 |
居民消费价格指数(以上年同期为100) | 101.7 | 1.7 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册