索引号: | 114114000058369583-sqstjj-00000077 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-12-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2022年1-11月份全市主要经济指标
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对量 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | — | 6.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 184.93 | 13.8 |
#工业用电量 | 76.78 | 8.0 |
固定资产投资 | — | 12.8 |
社会消费品零售总额 | 1365.92 | 2.2 |
一般公共预算收入 | 193.71 | 11.8 |
#税收收入 | 120.75 | 5.6 |
一般公共预算支出 | 503.04 | -2.6 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 4566.42 | 13.6 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2589.57 | 6.7 |
居民消费价格指数(以上年同期为100) | 101.8 | 1.8 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册