索引号: | 114114000058369583-2022-00000033 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-06-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2022年1-4月份全市主要经济指标
2022年1-4月份全市主要经济指标 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对量 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | — | 6.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 62.87 | 5.5 |
#工业用电量 | 26.63 | 10.1 |
固定资产投资 | — | 15.5 |
社会消费品零售总额 | 492.36 | 3.9 |
一般公共预算收入 | 71.91 | 5.0 |
#税收收入 | 45.10 | 6.1 |
一般公共预算支出 | 143.59 | -32.1 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 4341.41 | 11.3 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2445.58 | 4.4 |
居民消费价格指数(以上年同期为100) | 101.3 | 1.3 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册