索引号: | 114114000058369583-2022-00000008 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-03-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2021年全市主要经济指标
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对量 | 增速(%) |
生产总值 | 3083.32 | 4.0 |
#第一产业 | 577.20 | 6.8 |
第二产业 | 1152.20 | 1.5 |
第三产业 | 1353.93 | 4.9 |
规模以上工业增加值 | - | 3.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 188.13 | 12.7 |
#工业用电量 | 79.74 | 12.2 |
固定资产投资 | - | 8.3 |
社会消费品零售总额 | 1489.50 | 5.6 |
一般公共预算收入 | 190.13 | 8.6 |
#税收收入 | 123.58 | 6.9 |
一般公共预算支出 | 556.12 | -1.0 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 4009.56 | 10.2 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2433.92 | 7.1 |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | 100.70 | 0.7 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册