索引号: | {OrganizationCode}-2021-00000094 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-11-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2021年前三季度全市主要经济指标
单位:亿元 | ||
指标名称 | 1-9月 | 增速(%) |
生产总值 | 2304.78 | 2.0 |
#第一产业 | 409.42 | 6.1 |
第二产业 | 897.77 | -1.2 |
第三产业 | 997.60 | 3.3 |
规模以上工业增加值 | - | 2.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 143.89 | 16.9 |
#工业用电量 | 58.81 | 16.6 |
固定资产投资 | - | 5.7 |
社会消费品零售总额 | 1052.14 | 7.0 |
一般公共预算收入 | 142.36 | 0.5 |
#税收收入 | 91.85 | 4.0 |
一般公共预算支出 | 484.74 | -2.6 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 3998.20 | 10.1 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2405.03 | 5.9 |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | 100.48 | 0.5 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册