索引号: | 114114000058369583-sqstjj-00000047 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-05-08 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 统计公报 |
商丘市第四次全国经济普查公报(第四号)
──第三产业基本情况之一
商丘市统计局
商丘市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年8月
根据第四次全国经济普查结果,现将商丘市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位16987个,从业人员220688人,分别比2013年末增长276.6%和261.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占39.7%,零售业占60.3%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占44.5%,零售业占55.5%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.89%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.06%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.68%,港、澳、台商投资企业占0.25%,外商投资企业占0.07%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 16987 | 220688 |
批发业 | 6742 | 98150 |
农、林、牧、渔产品批发 | 898 | 10822 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1046 | 15790 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 672 | 15878 |
文化、体育用品及器材批发 | 143 | 2085 |
医药及医疗器材批发 | 233 | 4939 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2191 | 26877 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 930 | 14181 |
贸易经纪与代理 | 227 | 2437 |
其他批发业 | 402 | 5141 |
零售业 | 10245 | 122538 |
综合零售 | 1397 | 17908 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1112 | 11781 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 983 | 9080 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 386 | 4569 |
医药及医疗器材专门零售 | 1063 | 10490 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1891 | 29657 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1109 | 13345 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 1285 | 13056 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1019 | 12652 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 16987 | 220688 |
内资企业 | 16969 | 219974 |
国有企业 | 87 | 4221 |
集体企业 | 221 | 4074 |
股份合作企业 | 1 | 6 |
联营企业 | 16 | 134 |
有限责任公司 | 1999 | 44627 |
股份有限公司 | 195 | 6452 |
私营企业 | 14060 | 157722 |
其他企业 | 390 | 2738 |
港、澳、台商投资企业 | 7 | 555 |
外商投资企业 | 11 | 159 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计6296512万元,比2013年末增长112.4%。其中,批发业企业法人单位资产总计3154380万元,零售业企业法人单位资产总计3142131万元,分别比2013年末增长61.2%和211.7%。负债合计1873431万元。全年实现营业收入11376231万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 6296512 | 1873431 | 11376231 |
批发业 | 3154380 | 950766 | 6173608 |
农、林、牧、渔产品批发 | 489237 | 130299 | 389872 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 501714 | 117166 | 1160917 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 280521 | 57848 | 546882 |
文化、体育用品及器材批发 | 69680 | 12261 | 135754 |
医药及医疗器材批发 | 417816 | 309032 | 772389 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 873943 | 231692 | 2290620 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 353886 | 60076 | 573488 |
贸易经纪与代理 | 59301 | 11326 | 74955 |
其他批发业 | 108284 | 21066 | 228732 |
零售业 | 3142131 | 922665 | 5202623 |
综合零售 | 398840 | 91794 | 553625 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 232812 | 45127 | 329103 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 183160 | 31427 | 243108 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 102474 | 28626 | 153388 |
医药及医疗器材专门零售 | 188705 | 37031 | 312329 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1218943 | 508115 | 2380161 |
家用电器及电子产品专门零售 | 263477 | 74696 | 406941 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 316707 | 58813 | 427545 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 237012 | 47038 | 396422 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1768个,从业人员57982人,分别比2013年末增长96.2%和28.8%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1768 | 57982 |
道路运输业 | 1229 | 45236 |
水上运输业 | 8 | 138 |
航空运输业 | 4 | 44 |
多式联运和运输代理业 | 81 | 1353 |
装卸搬运和仓储业 | 328 | 7003 |
邮政业 | 118 | 4208 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计3475909万元,负债合计2413887万元。全年实现营业收入1866192万元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 3475909 | 2413888 | 1866192 |
道路运输业 | 1038571 | 339884 | 1138381 |
水上运输业 | 4849 | 1430 | 11438 |
航空运输业 | 2389 | 919 | 1751 |
多式联运和运输代理业 | 39715 | 15067 | 39019 |
装卸搬运和仓储业 | 2221289 | 2014325 | 510410 |
邮政业 | 169096 | 42263 | 165193 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位980个,从业人员16816人,分别比2013年末增长115.5%和193.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占30.3%,餐饮业占69.7%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占39.3%,餐饮业占60.7%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.90%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.10%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.91%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.09%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 980 | 16816 |
住宿业 | 297 | 6602 |
旅游饭店 | 56 | 2728 |
一般旅馆 | 210 | 3351 |
民宿服务 | 2 | 17 |
露营服务 | ||
其他住宿业 | 29 | 506 |
餐饮业 | 683 | 10214 |
正餐服务 | 572 | 9038 |
快餐服务 | 58 | 608 |
饮料及冷饮服务 | 7 | 66 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 15 | 206 |
其他餐饮业 | 31 | 296 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 980 | 16816 |
内资企业 | 979 | 16801 |
国有企业 | 2 | 16 |
集体企业 | 2 | 19 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | 1 | 45 |
有限责任公司 | 103 | 3041 |
股份有限公司 | 13 | 232 |
私营企业 | 858 | 13448 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 1 | 15 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计302500万元,比2013年末增长127.8%。其中,住宿业企业法人单位资产总计159256万元,餐饮业企业法人单位资产总计143244万元,分别比2013年末增长148.4%和160%。负债合计108617万元。全年实现年营业收入256170万元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 302500 | 108617 | 256170 |
住宿业 | 159256 | 74951 | 97546 |
旅游饭店 | 62004 | 47288 | 32035 |
一般旅馆 | 81558 | 18970 | 55895 |
民宿服务 | 151 | 58 | 342 |
露营地服务 | |||
其他住宿业 | 15543 | 8635 | 9274 |
餐饮业 | 143244 | 33666 | 158624 |
正餐服务 | 129310 | 31550 | 139511 |
快餐服务 | 7160 | 1064 | 10279 |
饮料及冷饮服务 | 692 | 59 | 1127 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2029 | 434 | 2383 |
其他餐饮业 | 4053 | 559 | 5325 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1924个,从业人员27894人,分别比2013年末增长1665.1%和327.5%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1924 | 27894 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 70 | 4050 |
互联网和相关服务 | 487 | 8298 |
软件和信息技术服务业 | 1367 | 15546 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.9 %其中,有限责任公司占10.1%,私营企业占87.8%。
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.1%,港、澳、台商投资企业占4.9%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1924 | 27894 |
内资企业 | 1923 | 26522 |
国有企业 | 8 | 198 |
有限责任公司 | 195 | 5295 |
股份有限公司 | 18 | 425 |
私营企业 | 1690 | 20461 |
其他企业 | 12 | 143 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 1372 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计11290789万元,负债合计417318万元。全年实现营业收入1161174万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1120789 | 417318 | 1161174 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 549198 | 290555 | 474475 |
互联网和相关服务 | 192104 | 49019 | 222349 |
软件和信息技术服务业 | 379487 | 77744 | 464350 |
五、金融业
2018年,全市金融业增加值为838292万元,比2013年增长97.5%。
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位2496个。其中,房地产开发经营企业1019个,物业管理企业914个,房地产中介服务企业504个。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为75129人。其中,房地产开发经营企业49574人,物业管理企业18120人,房地产中介服务企业6547人(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2496 | 75129 |
房地产开发经营 | 1019 | 49574 |
物业管理 | 914 | 18120 |
房地产中介服务 | 504 | 6547 |
房地产租赁经营 | 26 | 378 |
其他房地产业 | 33 | 510 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为9023751万元。其中,房地产开发经营企业8643145元,物业管理企业215979 万元,房地产中介服务企业126047万元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 9023751 | 5822486 | 5417129 |
房地产开发经营 | 8643145 | 5728736 | 4862709 |
物业管理 | 215979 | 45770 | 361470 |
房地产中介服务 | 126047 | 26675 | 167696 |
房地产租赁经营 | 27789 | 17858 | 9237 |
其他房地产业 | 10791 | 3448 | 16018 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位5102个,从业人员79025人,分别比2013年末增长423%和410%。
租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占17.5%,商务服务业占82.5%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占14.7%,商务服务业占85.3%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5102 | 79025 |
租赁业 | 895 | 11655 |
商务服务业 | 4207 | 67370 |
租赁和商务服务业企业法人单位中,有限责任公司占11.0 %,私营企业占74.6%,其他企业占12.8%。
租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,有限责任公司占19.4 %,私营企业占68.7%,其他企业占6.0%。(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5102 | 79025 |
内资企业 | 5100 | 78997 |
国有企业 | 20 | 1526 |
集体企业 | 7 | 122 |
有限责任公司 | 563 | 15294 |
股份有限公司 | 49 | 3080 |
私营企业 | 3809 | 54292 |
其他企业 | 652 | 4683 |
外商投资企业 | 2 | 28 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计2582987万元。其中,租赁业企业法人单位资产总计354084万元,商务服务业企业法人单位资产总计2228903万元。负债合计903787万元。全年实现营业收入2061597万元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2582987 | 903787 | 2061597 |
租赁业 | 354084 | 88022 | 331583 |
商务服务业 | 2228903 | 815765 | 1730015 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册