索引号: | 114114000058369583-sqstjj-00000046 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-05-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计公报 |
商丘市第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
商丘市统计局
商丘市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年8月
根据第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全国共有工业企业法人单位10388个,比2013年末增长4.5%;从业人员599695人,比2013年末增长30.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业10363个,占99.8%;港、澳、台商投资企业11个,占0.1%;外商投资企业14个,占0.1%。内资企业中,国有企业32个,占全部企业的0.3%;集体企业43个,占0.4%;私营企业8453个,占81.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.5%,港、澳、台商投资企业占1.4%,外商投资企业占1.1%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.2%,集体企业占0.1%,私营企业占63.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 10388 | 599695 |
内资企业 | 10363 | 584888 |
国有企业 | 32 | 7307 |
集体企业 | 43 | 772 |
股份合作企业 | 2 | 30 |
联营企业 | 20 | 234 |
有限责任公司 | 1546 | 173117 |
股份有限公司 | 167 | 21647 |
私营企业 | 8453 | 378111 |
其他企业 | 100 | 3670 |
港、澳、台商投资企业 | 11 | 8439 |
外商投资企业 | 14 | 6368 |
在工业企业法人单位中,采矿业11个,制造业9997个,电力、热力、燃气及水生产和供应业380个,分别占0.1%、96.2%和3.7%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、非金属矿物制品业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占11.7%、11.2%和10.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占3.2%,制造业占94.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.4%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、农副食品加工业、食品制造业从业人员数位居前三位,分别占14.9%、9.0%和6.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
总计 | 10388 | 599695 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 18496 |
非金属矿采选业 | 10 | 439 |
农副食品加工业 | 1101 | 53753 |
食品制造业 | 536 | 38257 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 260 | 16362 |
纺织业 | 377 | 44841 |
纺织服装、服饰业 | 1218 | 89153 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 332 | 30363 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 850 | 22200 |
家具制造业 | 320 | 6707 |
造纸和纸制品业 | 149 | 7314 |
印刷和记录媒介复制业 | 145 | 4402 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 250 | 9273 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48 | 1392 |
化学原料和化学制品制造业 | 298 | 19133 |
医药制造业 | 131 | 12318 |
化学纤维制造业 | 10 | 1067 |
橡胶和塑料制品业 | 363 | 16107 |
非金属矿物制品业 | 1159 | 42766 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 30 | 6106 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 46 | 21288 |
金属制品业 | 538 | 20188 |
通用设备制造业 | 325 | 21687 |
专用设备制造业 | 303 | 11014 |
汽车制造业 | 73 | 6757 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 74 | 6087 |
电气机械和器材制造业 | 219 | 17570 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 149 | 9421 |
仪器仪表制造业 | 450 | 23995 |
其他制造业 | 166 | 5110 |
废弃资源综合利用业 | 33 | 991 |
金属制品、机械和设备修理业 | 44 | 446 |
电力、热力生产和供应业 | 256 | 10724 |
燃气生产和供应业 | 24 | 809 |
水的生产和供应业 | 100 | 3159 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计27611424万元,负债合计10921595万元,全年实现营业收入38137083万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
总计 | 27611424 | 10921595 | 38137083 |
煤炭开采和洗选业 | 2883708 | 930910 | 865192 |
非金属矿采选业 | 19732 | 2068 | 40521 |
农副食品加工业 | 2076868 | 635668 | 5133741 |
食品制造业 | 2029882 | 661407 | 1996537 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 573775 | 153970 | 855613 |
纺织业 | 1302253 | 329922 | 1820492 |
纺织服装、服饰业 | 1967414 | 437789 | 4015868 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 909371 | 280468 | 1595447 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 622059 | 120665 | 927417 |
家具制造业 | 184910 | 38270 | 270713 |
造纸和纸制品业 | 297667 | 53555 | 438491 |
印刷和记录媒介复制业 | 134744 | 54129 | 120886 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 215875 | 49239 | 292687 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 46009 | 16818 | 62829 |
化学原料和化学制品制造业 | 1595865 | 1177823 | 1851105 |
医药制造业 | 545891 | 143042 | 1144671 |
化学纤维制造业 | 28285 | 5490 | 44832 |
橡胶和塑料制品业 | 417432 | 105350 | 583617 |
非金属矿物制品业 | 1781362 | 707152 | 3166679 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 669784 | 253041 | 1214922 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2945028 | 2424025 | 1700903 |
金属制品业 | 446640 | 105276 | 937412 |
通用设备制造业 | 812767 | 220769 | 1440533 |
专用设备制造业 | 368296 | 127318 | 674826 |
汽车制造业 | 432953 | 92192 | 1038378 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 251260 | 40726 | 578463 |
电气机械和器材制造业 | 598422 | 108361 | 1157910 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 451541 | 89665 | 1019929 |
仪器仪表制造业 | 1013491 | 166385 | 1579529 |
其他制造业 | 49382 | 6524 | 119337 |
废弃资源综合利用业 | 21430 | 5857 | 61758 |
金属制品、机械和设备修理业 | 11790 | 1906 | 13827 |
电力、热力生产和供应业 | 1619691 | 1240497 | 1166937 |
燃气生产和供应业 | 123039 | 47182 | 102576 |
水的生产和供应业 | 162809 | 88134 | 102505 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
小麦粉 | 吨 | 5669214 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 277565 |
速冻食品 | 吨 | 545403 |
乳制品 | 吨 | 1103059 |
饮料酒 | 千升 | 326982 |
饮料 | 吨 | 449449 |
纱 | 吨 | 537645 |
服装 | 万件 | 45423 |
鞋 | 万双 | 5676 |
人造板 | 立方米 | 1765913 |
塑料制品 | 吨 | 61908 |
水泥 | 吨 | 2157893 |
商品混凝土 | 立方米 | 5582063 |
平板玻璃 | 重量箱 | 8377734 |
钢材 | 吨 | 2505408 |
原铝(电解铝) | 吨 | 276159 |
铝材◇ | 吨 | 284604 |
工商用制冷、空调设备 | 台(套) | 2512611 |
改装汽车◇ | 辆 | 50551 |
电动自行车 | 辆 | 1084045 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) | 台 | 395460 |
家用冷柜(家用冷冻箱) | 台 | 721859 |
量具 | 台 | 2990343 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位2648个,从业人员183241人,分别比2013年末增长305.5%和58.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2647个,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占0.2%,私营企业占82.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.6 %,集体企业占0.7 %,私营企业占37.5 %(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2648 | 183241 |
内资企业 | 2647 | 183178 |
国有企业 | 3 | 1177 |
集体企业 | 7 | 1381 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 391 | 102439 |
股份有限公司 | 61 | 16533 |
私营企业 | 2185 | 68835 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 1 | 63 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.5%,土木工程建筑业占19.2%,建筑安装业占8.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占62.5%,土木工程建筑业占18.9%,建筑安装业占3.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.3%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2648 | 183241 |
房屋建筑业 | 834 | 114613 |
土木工程建筑业 | 509 | 34543 |
建筑安装业 | 236 | 6129 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1069 | 27956 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计4366787万元,比2013年末增长290.9%。负债合计2132890万元。全年实现营业收入7056539万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 4366787 | 2132890 | 7056539 |
房屋建筑业 | 1417897 | 557183 | 4124920 |
土木工程建筑业 | 2214749 | 1286302 | 1913791 |
建筑安装业 | 89012 | 18737 | 180647 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 645129 | 270668 | 837181 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册