索引号: | {OrganizationCode}-2021-00000098 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-12-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2021年1-11月份全市主要经济指标
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对量 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | —— | 3.0 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 173.37 | 16.0 |
#工业用电量 | 72.84 | 15.4 |
固定资产投资 | —— | 6.7 |
社会消费品零售总额 | 1336.98 | 5.6 |
一般公共预算收入 | 173.20 | 3.6 |
#税收收入 | 114.31 | 8.0 |
一般公共预算支出 | 516.52 | -1.3 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 4020.47 | 10.8 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2426.54 | 6.6 |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | 100.70 | 0.7 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册