索引号: | {OrganizationCode}-2021-00000096 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-12-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
2021年1-10月份全市主要经济指标
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对量 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | —— | 2.4 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 157.79 | 16.1 |
#工业用电量 | 64.89 | 15.7 |
固定资产投资 | —— | 4.5 |
社会消费品零售总额 | 1188.71 | 6.2 |
一般公共预算收入 | 158.29 | 2.0 |
#税收收入 | 104.70 | 6.4 |
一般公共预算支出 | 499.94 | -1.5 |
金融机构本外币各项存款月末余额 | 3983.23 | 10.6 |
金融机构本外币各项贷款月末余额 | 2420.37 | 6.5 |
居民消费价格总指数 (以上年同期为100) | 100.60 | 0.6 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册